Tổng Thu Tháng

+3,450,000 đ

Tổng Chi Tháng

-2,799,000 đ

Chênh Lệch Thu - Chi

+651,000 đ

Cơ Cấu Chi Tiêu
Chi Tiết Giao Dịch
Thời gian Nội dung Mục Số tiền
20/03 07:03 Arknight 120k Giải trí -120,000
19/03 10:55 shopee 252k Mua sắm -252,000
19/03 09:06 Thưởng 450k Thu nhập +450,000
17/03 20:09 4g 100k Nhà cửa -100,000
17/03 20:06 grab 25k Di chuyển -25,000
13/03 07:16 Grab 25k Di chuyển -25,000
12/03 09:52 Thưởng 60k Thu nhập +60,000
11/03 21:58 Shopee 1m5 Mua sắm -1,500,000
11/03 21:00 Lương 2m1 Thu nhập +2,000,000
11/03 21:00 Thưởng 440k Thu nhập +440,000
06/03 20:30 grab 100k Di chuyển -100,000
05/03 18:22 xanhsm 23k Khác -23,000
05/03 18:22 thưởng 500k Thu nhập +500,000
05/03 07:19 wifi 205k Nhà cửa -205,000
03/03 18:45 game hsr 449k Giải trí -449,000
SaoKeBot © 2026